Pedagóg | Školenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivita | Uznané kredity | Spolu |
---|---|---|---|
Ing. Jozef Goč | Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania | 25 | 60 |
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania | 10 | ||
Duchovný rozmer katolíckeho učiteľa | 15 | ||
Finančná gramotnosť do škôl | 10 | ||
Mgr. Daniela Lizáková | Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania | 25 | 45 |
Finančná gramotnosť do škôl | 10 | ||
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania | 10 | ||
Bc.Jozef Derevjanik | Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania | 10 | 20 |
Finančná gramotnosť do škôl | 10 | ||
Mgr. Jana Gerčáková | Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania | 10 | 20 |
Finančná gramotnosť do škôl | 10 | ||
Bc.Peter Kačur | Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania | 10 | 20 |
Finančná gramotnosť do škôl | 10 | ||
Ing. Ľubomíra Kseňáková | Finančná gramotnosť do škôl | 10 | 20 |
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania | 10 | ||
Ing. Mária Kuzmiaková | Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. | 15 | 30 |
Duchovný rozmer katolíckeho učiteľa | 15 | ||
Mgr. Mária Kuzmiaková | Finančná gramotnosť do škôl | 10 | 20 |
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania | 10 | ||
PaedDr. Eva Kyšeľová ,PhD. | Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania | 25 | 45 |
Finančná gramotnosť do škôl | 10 | ||
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania | 10 | ||
Mgr. Gabriela Rohaľová | Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania | 25 | 45 |
Finančná gramotnosť do škôl | 10 | ||
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania | 10 | ||
Mgr. Alena Štefaňáková | Anglický jazyk a literatúra | 81 | 81 |
Powered by aSc EduPage